Polls of polls at Bihar assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दो चरण के मतदान संपन्न हो चुके है, ओर अब सभी की नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हुई है. एजेंसीज के पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े के विश्लेषण से राज्य की चुनावी तस्वीर का एक युक्त चिन्ह मिल रहा है,जो यह बताता है कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए को बढ़त दिखाते नजर आ रही हैं.
| क्रमांक | एजेंसी / चैनल | NDA सीटें | महागठबंधन सीटें | अन्य |
| 1 | दैनिक भास्कर | 145–160 | 73–91 | 5–10 |
| 2 | मैट्रिज–IANS | 147–167 | 70–90 | 0–7 |
| 3 | पीपुल प्लस | 133–159 | 75–101 | 2–13 |
| 4 | पीपुल्स इनसाइट | 133–148 | 87–102 | 3–8 |
| 5 | चाणक्य | 130–138 | 100–108 | 3–5 |
| 6 | पोलस्ट्रेट | 133–148 | 87–102 | 3–5 |
| 7 | JVC’s Polls | 135–150 | 88–103 | 3–6 |
| 8 | पोल डायरी | 184–209 | 32–49 | 1–5 |
| 9 | टाइम्स नाउ | 143 | 95 | 5 |
| 10 | प्रजा पोल एनालिटिक्स | 186 | 50 | 7 |
| 11 | पी मार्क | 142–162 | 80–98 | 3–8 |
| 12 | TIF रिसर्च | 145–163 | 76–95 | 3–6 |
| 13 | न्यूज़ 24 | 152 | 84 | 7 |
| 14 | कामाख्या एनालिटिक्स | 167-187 | 54-74 | 3-12 |
| 15 | डीवी रिसर्च | 137-152 | 83-98 | 3-12 |
| 16 | न्यूज़ 18 | 140-150 | 85-95 | 5-15 |
| 17 | रुद्र रिसर्च | 140-152 | 84-97 | 3-6 |
पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जारी ये पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि NDA को स्पष्ट बढ़त मिल रही है.